<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ניתן לשלוט בעוצמת האור on Custom Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-solutions.com/he/tags/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8/</link>
		<description>Recent content in ניתן לשלוט בעוצמת האור on Custom Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:18:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-solutions.com/he/tags/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת חימום על בסיס שבבים ניתנת להגדרת עוצמת האור.</title>
				<link>http://ir-heat-solutions.com/he/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:18:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-solutions.com/he/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-solutions.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;נורת חימום על בסיס שבבים ניתנת להגדרת עוצמת האור.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בסביבת הייצור, שלבי החימום של הפוטורזיסט תלויים אך ורק בשליטה בטמפרטורה – זה הכל. שינוי של חצי מעלה בטמפרטורה עלול לפגוע באחידות של ה-CD, וחימום לא אחיד עלול לפגוע בקצב הייצור. ייצרנו את המנורות שלנו במיוחד למטרות אלו – הן מספקות חום יציב וניתן לשליטה, בעוד שהטמפרטורה של הוואפר נשמרת בטווח של ±0.1°C. ההדמייה של החום היא חלקה, ללא רעידות, כך שניתן לשלוט בקצב החימום ללא בעיות. המערכת יכולה לפעול בחדרי ניקיון מסוג Class 1–100, והיא אינה יוצרת שום חלקיקים במהלך פעולתה. האמינות שלה היא 24/7 – המערכות שלנו יכולות לפעול יותר מ-5,000 שעות בלי שהטמפרטורה תסטה ביותר מ-5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
