<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wafel on Custom Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-solutions.com/ms/tags/wafel/</link>
		<description>Recent content in Wafel on Custom Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 01:00:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-solutions.com/ms/tags/wafel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas inframerah gelombang sederhana untuk wafer</title>
				<link>http://ir-heat-solutions.com/ms/posts/medium-wave-infrared-heater-for-wafer/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:00:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-solutions.com/ms/posts/medium-wave-infrared-heater-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-solutions.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah gelombang sederhana untuk wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, langkah-langkah pembakaran inilah yang menentukan tahap haba yang diperlukan untuk proses tersebut. &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Perubahan&lt;/a&gt; suhu sebanyak 2°C semasa proses pembakaran boleh menyebabkan perubahan pada dimensi penting bahan tersebut. Jika terdapat zarah-zarah yang muncul semasa proses pembakaran, maka keseluruhan produk tersebut akan sia-sia. Sistem pemanasan tradisional tidak mampu memenuhi keperluan ketepatan suhu yang tinggi yang diperlukan oleh proses pengeluaran moden, tanpa memaksa pengguna untuk memilih antara kelajuan dan kawalan yang tepat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting&lt;/strong&gt;&#xA;Pemanas inframerah gelombang sederhana menghantar tenaga secara langsung ke wafer, dengan spektrum yang sesuai dengan daya serapan silikon. Ini memberikan respons termal yang cepat serta kawalan yang tepat. Kita dapat mengekalkan keseragaman suhu pada wafer pada tahap ±0.1°C, dan nilai titik tetap berada dalam lingkungan 0.2°C dari satu sesi ke sesi yang lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
